PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KINH MÔN
TRƯỜNG MẦM NON THÁI SƠN
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
113-24ThA 19 13 6 0 0 0 0 0 19 13 6 0 0 0 0 0
225-36ThA 20 11 9 0 0 0 0 0 20 11 9 0 0 0 0 0
325-36ThB 13 4 9 0 0 0 0 0 13 4 9 0 0 0 0 0
425-36ThB 13 4 9 0 0 0 0 0 13 4 9 0 0 0 0 0
525-36ThC 18 9 9 0 0 0 0 0 18 9 9 0 0 0 0 0
625-36ThC 18 9 9 0 0 0 0 0 18 9 9 0 0 0 0 0
73-4TA 24 13 11 0 0 0 0 0 24 13 11 0 0 0 0 0
83-4TB 22 14 8 0 0 0 0 0 22 14 8 0 0 0 0 0
93-4TC 22 9 13 0 0 0 0 0 22 9 13 0 0 0 0 0
103-4TC 22 9 13 0 0 0 0 0 22 9 13 0 0 0 0 0
114-5TA 71 40 31 0 0 0 0 0 71 40 31 0 0 0 0 0
124-5TB 78 51 27 0 0 0 0 0 78 51 27 0 0 0 0 0
134-5TB 78 51 27 0 0 0 0 0 78 51 27 0 0 0 0 0
144-5TC 29 15 14 0 0 0 0 0 29 15 14 0 0 0 0 0
154-5TD 13 5 8 0 0 0 0 0 13 5 8 0 0 0 0 0
165-6TA 91 54 37 0 0 0 0 0 91 54 37 0 0 0 0 0
175-6TA 91 54 37 0 0 0 0 0 91 54 37 0 0 0 0 0
185-6TB 34 16 18 0 0 0 0 0 34 16 18 0 0 0 0 0
195-6TB 34 16 18 0 0 0 0 0 34 16 18 0 0 0 0 0
205-6TC 56 23 33 0 0 0 0 0 56 23 33 0 0 0 0 0
215-6TC 56 23 33 0 0 0 0 0 56 23 33 0 0 0 0 0
225-6TD 5 3 2 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0
235-6TD 5 3 2 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0
 Tổng8324493830000083244938300000